Unsere Kontomodelle
5,00 € im Monat
VR GiroKonto
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
00,00 € im Monat (statt 10,00€)
VR GiroKonto Komfort mit 100% Rabatt
ic_ablage_96- Kostenlose Kontoführung für alle bis zum 27. Geburtstag
- Eine Kreditkarte gratis
05,00 € im Monat (statt 10,00€)
VR GiroKonto Komfort mit 50% Rabatt
ic_ablage_96- Vergünstigte Kontoführung für 27 - 29 Jahre
- Eine Kreditkarte mit Rabatt
00,00 € & Guthabenverzinsung
VR MeinKonto
ic_ablage_96- Girokonto von 0 - 17 Jahre
- Auf geht's in die finanzielle Selbstständigkeit
10,00 € im Monat
VR GiroKonto Komfort (ab 30 Jahre)
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
VR GiroKonto | VR GiroKonto Komfort | VR MeinKonto | VR GiroKonto Komfort 100% Rabatt | VR GiroKonto Komfort 50% Rabatt | |
---|---|---|---|---|---|
Kontoführung (Monatlicher Grundpreis) | 5,00 Euro | 10,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 statt 10,00 Euro | 5,00 statt 10,00 Euro |
Altersstufen: | 0-17 Jahre | 18-26 Jahre | 27-29 Jahre | ||
Buchungen und Transaktionen | |||||
Alle im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen und Transaktionen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.) | 0,40 Euro | ||||
Kostenlose Bargeldversorgung an 17.300 Geldautomaten der Volksbanken Raiffeisenbanken deutschlandweit | |||||
Kontoauszüge online | |||||
Am Kontoauszugsdrucker | |||||
Kontoauszug per Postversand durch den Kunden beauftragt | 1,00 Euro (zzgl. Porto) | 1,00 Euro (zzgl. Porto) | 1,00 Euro (zzgl. Porto) | 1,00 Euro (zzgl. Porto) | 1,00 Euro (zzgl. Porto) |
Guthabenverzinsung | 0,0 % p.a. | 0,0 % p.a | 0,0 % p.a. | 0,0 % p.a. | |
1. girocard pro Jahr (Ausgabe einer Debitkarte) | |||||
Zusätzliche girocard pro Jahr (Ausgabe einer Debitkarte) | 8,00 Euro | 8,00 Euro | 8,00 Euro | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
girocard mit Galeriemotiv oder girocard aus Holz | 9,00 Euro | 9,00 Euro | 9,00 Euro | 9,00 Euro | 9,00 Euro |
Wunsch PIN | |||||
Zusatzleistungen | |||||
TAN App VR SecureGo plus oder sm@rt-TAN-Verfahren | |||||
VR Banking App | |||||
Weitere Informationen | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Volksbank Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
VR GiroKonto Komfort (ab 30 Jahre) | VR GiroKonto | VR GiroKonto Komfort | VR MeinKonto (0 - 17 Jahre) | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,540 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,540 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,540 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 9,540 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 14,540 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,540 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,540 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 14,540 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | ¼ jährlich | ¼ jährlich | ¼ jährlich | ¼ jährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Raiffeisenbank Starnberg-Herrsching-Landsberg eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.